ジュニアユースセレクション参加申込書で両親の身長を書く必要があるクラブ
| J1 クラブ (2014) | 両親の身長項目の有無 |
|---|---|
| 仙台 | 任意 |
| 鹿島 | × |
| 浦和 | ○ |
| 大宮 | × |
| 柏 | ○ |
| 東京 | ○ |
| 川崎 | ○ |
| 横浜 | ○ |
| 甲府 | ○ |
| 新潟 | ○ |
| 清水 | ○ |
| 名古屋 | × |
| G大阪 | × |
| C大阪 | 任意 |
| 神戸 | ○ |
| 広島 | × |
| 徳島 | ○ |
| 鳥栖 | ○ |
| J2 クラブ (2014) | 両親の身長項目の有無 |
|---|---|
| 札幌 | ○ |
| 山形 | ○ |
| 水戸 | ○ |
| 栃木 | ○ |
| 群馬 | ○ |
| 千葉 | 不明 |
| 東京 | ○ |
| 横浜 | ○ |
| 湘南 | ○ |
| 松本 | ○ |
| 富山 | × |
| 磐田 | ○ |
| 岐阜 | ○ |
| 京都 | × |
| 岡山 | × |
| 讃岐 | ○ |
| 愛媛 | ○ |
| 福岡 | × |
| 北九州 | ○ |
| 長崎 | ○ |
| 熊本 | ○ |
| 大分 | ○ |
0 件のコメント:
コメントを投稿