追記 (2022-01-28) FM18以降、新たに変更されてます。詳しくは以下のサイトで。 The Definitive Guide to Current Ability in Football Manager | FM Scout
FM15 ではウェイティングに変更がありました。以前では8段階だったけど FM15 以降は10段階評価に。(*は隠し能力値)
能力値 | GK | DRL | WBRL | SW | DC | DM | MC | MRL | AMC | AMRL | ST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加速力 | 6 | 7 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 9 | 10 | 10 |
敏捷性 | 8 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
バランス | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
負傷しやすさ * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ジャンプ到達点 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
健康さ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
スピード | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 7 |
スタミナ | 1 | 6 | 7 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 |
強靭さ | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 |
GK | DRL | WBRL | SW | DC | DM | MC | MRL | AMC | AMRL | ST | |
コーナーキック | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
クロス | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 2 |
ドリブル | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 |
決定力 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 8 |
ファーストタッチ | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 |
フリーキック | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ヘディング | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
ロングシュート | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 |
ロングスロー | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
マーキング | 0 | 3 | 2 | 2 | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
パス | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | 3 | 4 | 2 | 2 |
ペナルティキック | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
タックル | 0 | 4 | 3 | 5 | 5 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
テクニック | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 |
GK | DRL | WBRL | SW | DC | DM | MC | MRL | AMC | AMRL | ST | |
多才さ * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
積極性 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
予測力 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 |
勇敢さ | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
冷静さ | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 |
集中力 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
安定度 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
判断力 | 10 | 7 | 5 | 10 | 10 | 8 | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 |
狡猾さ * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ひらめき | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大事な試合 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
リーダーシップ | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
オフザボール | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 |
ポジショニング | 5 | 4 | 3 | 8 | 8 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 |
チームワーク | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
視野 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 6 | 3 | 6 | 3 | 2 |
運動量 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
GK | DRL | WBRL | SW | DC | DM | MC | MRL | AMC | AMRL | ST | |
空中能力 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
支配力 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
コーチング | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
奇抜さ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ハンドリング | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
キック力 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1対1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
反応 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
飛び出し | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
パンチング傾向 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
スローイング | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GK | DRL | WBRL | SW | DC | DM | MC | MRL | AMC | AMRL | ST |
ウェイティングとは
ポジションごとに能力値がどれぐらい現在能力 (CA) を消費するかを表したものです。考え方としては、ストライカーが天性の選手とセンターバックが天性の選手がともに決定力が10だった場合、ストライカーの選手はウェイティングが8なので 10*8=80 の CA を消費するのに対して、センターバックの選手はウェイティングが1なので 10*1=10 の CA しか消費しないといった具合です。正確な計算方法はわかりません。実際の CA の計算には第二、第三ポジションの数値や、逆足の精度も考慮されます。0の場合は能力値が変わっても CA が変化しないことを表します。
個別トレーニングで新ポジション練習をしているとベテラン選手でもないのに突然能力値全体が下るのを見かけることがありますが、これは新ポジションの上昇によりウェイティングの掛かり方が変化し CA が再計算されたからです。他にも CA が限界に達している場合、特定の能力値が上昇すると他の CA を消費している能力値が CA と PA のつじつまを合わせるために下がることもあります
計算方法が分からなくても、どのポジションでどの能力値が重要視されるかを知れるありがたい指標です。
0 件のコメント:
コメントを投稿